Leerlingen doen in groep 8 de eindtoets van Route 8. In onderstaande tabel de resultaten van de afgelopen jaren.
De Fontein heeft voor Route 8 gekozen, omdat dit een adaptieve toets is.
| jaartal | Route 8 |
| 2022-2023 | 188,10 |
| 2023-2024 | 196,70 |
| 2024-2025 | 178 |
Deze tabel laat een wisselend beeld zien.
De tabel hieronder laat het gemiddelde van 3 schooljaren zien.
| '22-'23 | '23-'24 | '24-'25 | |
|---|---|---|---|
| Schoolweging (gem. 3 schooljaren) | 29,7 | 29,6 | 29,7 |
| Schoolwegingscategorie | 29-30 | 29-30 | 29-30 |
| Doorstroomtoets | ROUTE 8 | ROUTE 8 | ROUTE 8 |
| Aantal leerlingen | 29 / 29 | 26 / 26 | 15 / 15 |
| Aantal leerlingen ontheffing | 0 | 0 | 0 |
| Score | 188,1 | 196,7 | 178 |
| Percentage ten minste 1F | |||
| 1F Lezen | 96,5% | 100% | 93,3% |
| 1F Taalverzorging | 96,5% | 96,2% | 86,7% |
| 1F Rekenen | 82,7% | 96,1% | 80% |
| Percentage 1S/2F | |||
| 2F Lezen | 58,6% | 61,5% | 60% |
| 2F Taalverzorging | 31% | 46,2% | 6,7% |
| 1S Rekenen | 44,8% | 26,9% | 6,7% |
| Percentage behaalde referentieniveaus (1 jaar) | |||
| 1F * | 91,9% | 97,4% | 86,7% |
| 1S/2F** | 44,8% | 44,9% | 24,5% |
| Percentage behaalde referentieniveaus (gem. 3 jaar) | |||
| 1F - gem. 3 jaar * | 93,4% | 94,2% | 92,9% |
| 1S/2F - gem. 3 jaar ** | 45,7% | 43,8% | 40,5% |
Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview
* 1 F scoort hier groen, hier voldoen we aan de minimale norm van de inspectie.
** 1S/2F scoort rood, hier zitten we onder de minimale norm van de inspectie. Dit maakt dat er het komend jaar intensief geinvesteerd wordt op taal/rekenen op 1S/2F. Zowel op rekenen als taal wordt hier met het team aan gewerkt. We hebben de subsidie basisvaardigheden gekregen en deze zetten we dan ook in op deze vakgebieden.
Landelijk gemiddelde 1F 95,9% 1S/2F 57,8%
Signaleringswaard 1F 85% 1S/2F 47,1 %
Deze getallen laten zien dat er op gebeid van 1S/2F een verbeterslag gemaakt moet worden in het aanbod van ons onderwijs.
Het komend schooljaar beraden wij ons op het afnemen van Leerling in Beeld. De doorstroomtoets die beter lijkt aan te sluiten bij de toetsen die wij al afnemen in de groepen 3 t/m 8 om kinderen te volgen.